DANH SÁCH KẾT QUẢ KỲ THI TOPJ THÁNG 11/2016
Tại Hà Nội:
STT | HỌ VÀ TÊN | SBD | KẾT QUẢ |
1 | NGUYỄN THỊ THÙY DUNG | 18C0012306 | A -300 |
2 | PHẠM THỊ LINH | 18C0013396 | B- 320 |
3 | NGUYỄN MINH TUẤN | 18C0014967 | A – 405 |
4 | NGUYỄN THÀNH ĐỨC | 18C0015204 | 0 |
5 | LÊ HỒNG HẠNH | 18C0011410 | B – 240 |
6 | TẠ THỊ HỒNG YÊN | 18C0012335 | A- 375 |
7 | LÊ THỊ HƯƠNG | 18C0013448 | B -245 |
8 | NGUYỄN HOÀNG ĐIỆP | 18C0014997 | A -370 |
9 | PHẠM THU TRANG | 18C0010383 | A -330 |
10 | CAO THỊ DUYÊN | 18C0011440 | C- 185 |
11 | NGUYỄN THỊ HƯƠNG | 18C0012367 | B – 240 |
12 | TRẦN THỊ THÙY LINH | 18C0013502 | A- 415 |
13 | PHAN THỊ KHÁNH HUYỀN | 18C0015028 | B -300 |
14 | NGUYỄN THỊ NGA | 18C0010419 | A -295 |
15 | NGUYỄN QUANG TRUNG | 18C0011470 | A -315 |
16 | ĐINH THỊ LƯƠNG | 18C0012399 | A -460 |
17 | NGÔ THÙY DUNG | 18C0014038 | A – 430 |
18 | NGUYỄN VĂN NAM | 18C0015057 | 50 |
19 | BÙI THỊ TƯƠI | 18C0010455 | A- 435 |
20 | PHÙNG XUÂN TIỀN | 18C0011500 | C- 225 |
21 | VŨ THANH THỦY | 18C0012427 | A -420 |
22 | ĐÀM THỊ HỒNG NHUNG | 18C0013614 | 0 |
23 | ĐÀM THỊ NINH LY | 18C0015088 | C- 245 |
24 | NÔNG THU HẰNG | 18C0010491 | A – 300 |
25 | DƯƠNG BẢO YẾN | 18C0011530 | B -270 |
26 | NGUYỄN NHƯ HOÀNG | 18C0012461 | C -215 |
27 | NGUYỄN VĂN HÙNG | 18C0013644 | 160 |
28 | NGUYỄN SĨ THÁI | 18C0015122 | B -265 |
29 | TRẦN VĂN ĐẮC | 18C0010527 | A -370 |
30 | NGUYỄN VIỆT LINH | 18C0011560 | B -255 |
31 | PHÙNG THỊ HẢI HUYỀN | 18C0012498 | A – 355 |
32 | TRỊNH THỊ PHƯƠNG | 18C0013708 | A – 335 |
33 | ĐOÀN THỊ THU HỒNG | 18C0015157 | 0 |
34 | LƯƠNG XUÂN TÙNG | 18C0010563 | A -315 |
35 | NINH THỊ THU QUỲNH | 18C0011590 | C – 210 |
36 | LÊ CHÍ THANH | 18C0012533 | A -375 |
37 | LÊ THÀNH CÔNG | 18C0013758 | 145 |
38 | NGUYỄN LONG TOÀN | 18C0015192 | A -395 |
39 | ĐINH ĐỨC TRỌNG | 18C0010599 | A -365 |
40 | NGUYỄN VĂN TUẤN | 18C0011620 | A- 355 |
41 | ĐÀO THỊ NGỌC HÀ | 18C0012563 | C- 240 |
42 | VŨ PHƯƠNG LÊ | 18C0013787 | B -245 |
43 | VŨ VĂN THANH | 18C0015228 | A – 435 |
44 | PHẠM TRUNG KIÊN | 18C0010635 | 0 |
45 | BÙI VĂN HÙNG | 18C0011650 | A- 345 |
46 | BÙI VĂN ĐỨC | 18C0012593 | A – 280 |
47 | ĐINH DOÃN THUẬN | 18C0013056 | A – 345 |
48 | ĐẶNG THỊ THÙY LINH | 18C0010671 | 0 |
49 | NGUYỄN THỊ NHUNG | 18C0011680 | 0 |
50 | VŨ NGỌC MINH VƯƠNG | 18C0012623 | C – 220 |
51 | VŨ THỊ TOAN | 18C0013859 | A -365 |
52 | NGUYỄN MAI QUỲNH | 18C0015294 | A – 355 |
53 | ĐÀO THỊ KIM NGÂN | 18C0010707 | B – 250 |
54 | CÙ QUỐC QUANG | 18C0011710 | 0 |
55 | LÊ KHẮC KHẢI | 18C0012652 | A – 305 |
56 | CAO XUÂN CHIẾN | 18C0013904 | A- 410 |
57 | HOÀNG VĂN ĐỒNG | 18C0015325 | A – 410 |
58 | LÊ THỊ TRÀ | 18C0010743 | C -205 |
59 | TRẦN THỊ HIỀN | 18C0015264 | 0 |
60 | NGUYỄN VĂN KHÔI | 18C0011740 | A -400 |
61 | LÊ MẠNH HOÀN | 18C0012681 | C -230 |
62 | NGUYỄN ĐÌNH TÚ | 18C0013974 | 0 |
63 | PHẠM MINH THUYÊN | 18C0014322 | 0 |
64 | ĐINH HỮU THẮNG | 18C0011320 | B -250 |
65 | NGUYỄN THỊ HẢI HẬU | 18C0010779 | 0 |
66 | HOÀNG VĂN NGỌC | 18C0014570 | A – 435 |
67 | PHẠM NGỌC TOÀN | 18C0011030 | A -360 |
68 | PHẠM TIẾN ĐẠT | 18C0011920 | A -340 |
69 | PHẠM THÀNH TRUNG | 18C0011829 | A – 320 |
70 | NGUYỄN THÁI DƯƠNG | 18C0013036 | C -225 |
71 | TRẦN VĂN ĐỨC | 18C0014018 | A -385 |
72 | TÙNG | 18C0014600 | |
73 | ĐẠT | 18C0011066 | |
74 | HUYỀN | 18C0011859 | |
75 | LÊ VIỆT TRƯỜNG | 18C0011992 | A- 425 |
76 | LÊ VIỆT BÌNH | 18C0014074 | A – 400 |
77 | HOA THỊ HỒNG NHUNG | 18C0014631 | A -400 |
78 | TRẦN THỊ THU THÚY | 18C0011102 | A- 330 |
79 | LÊ THỊ LINH TRANG | 18C0011889 | A – 385 |
80 | NGUYỄN THỊ OANH | 18C0012006 | 205 |
81 | NGUYỄN MINH ANH | 18C0014130 | B – 280 |
82 | ĐẶNG QUỐC NAM | 18C0014661 | C- 255 |
83 | HOÀNG NGỌC GIÁP | 18C0011138 | B- 245 |
84 | NGUYỄN QUỐC VIỆT | 18C0011919 | A – 400 |
85 | NINH THỊ THẮM | 18C0012711 | A – 375 |
86 | BÙI THỊ HÀ | 18C0012036 | A – 470 |
87 | BÙI NGỌC LINH | 18C0014166 | B – 255 |
88 | NGUYỄN ĐỨC BÁCH | 18C0014691 | A – 370 |
89 | NGUYỄN THỊ HẢI YẾN | 18C0010023 | C – 205 |
90 | NGUYỄN VĂN LƯƠNG | 18C0011949 | A -405 |
91 | ĐỖ TRỌNG MẠNH | 18C0012066 | A – 265 |
92 | ĐỖ VĂN TÙNG | 18C0014226 | A -370 |
93 | VŨ CÔNG SÂM | 18C0014721 | A -415 |
94 | VŨ THỊ HỒNG QUYÊN | 18C0010059 | A -285 |
95 | NGUYỄN THỊ HIỀN | 18C0011170 | 0 |
96 | LÊ ANH DŨNG | 18C0011200 | B -255 |
97 | ĐÀO NGỌC ĐÔNG | 18C0010095 | |
98 | NGUYỄN THỊ KIM OANH | 18C0012127 | 0 |
99 | NGUYỄN HỮU TIẾN | 18C0011770 | C – 200 |
100 | TRÁNG A CHÚ | 18C0013100 | B – 220 |
101 | PHẠM MINH TÚ | 18C0012248 | A -295 |
102 | LÊ VĂN LINH | 18C0010131 | A -350 |
103 | ĐOÀN VIỆT HOÀNG | 18C0011230 | A – 385 |
104 | NGUYỄN QUANG KHANG | 18C0014751 | A- 430 |
105 | NGUYỄN XUÂN HUYNH | 18C0012155 | A – 380 |
106 | PHẠM THỊ HẠNH | 18C0013256 | B- 225 |
107 | TRẦN THU PHONG | 18C0014811 | B 230 |
108 | TRẦN THỊ QUÝ | 18C0010167 | A – 325 |
0 | TRẦN THỊ NGỌC MAI | 18C0011260 | A – 400 |
110 | LÊ THỊ HỒNG NGA | 18C0012186 | A- 365 |
111 | VŨ THỊ HẰNG | 18C0013206 | A – 410 |
112 | NGUYỄN HUY QUYẾT | 18C0011890 | A -355 |
113 | NGUYỄN ĐÌNH TỚI | 18C0010994 | B – 340 |
114 | BÙI VÕ NGỌC SƠN | 18C0014841 | 0 |
115 | LÊ HUỲNH ĐỨC | 18C0010203 | A – 435 |
116 | NGUYỄN TRUNG KIÊN | 18C0012217 | 0 |
117 | NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG | 18C0012874 | A – 410 |
118 | HỒ VĂN NGỌC | 18C0010239 | B -280 |
119 | BÙI TIẾN HÒA | 18C0014901 | A- 370 |
120 | MAI CHÂN LÝ | 18C0011290 | A -295 |
121 | BÙI THÚY LINH | 18C0014871 | |
122 | TRẦN HOÀI LINH | 18C0013262 | A – 325 |
123 | TRẦN VĂN THỤ | 18C0010923 | B -260 |
124 | NGUYỄN VĂN CƯỜNG | 18C0011860 | B- 255 |
125 | PHẠM VĂN CÔNG | 18C0014019 | A- 340 |
126 | NGUYỄN THỊ LIÊN | 18C0012743 | A – 410 |
127 | HOÀNG THỊ HẠNH | 18C0014352 | A – 380 |
128 | PHẠM VĂN ĐÔNG | 18C0010815 | A -395 |
129 | LÊ ĐỨC TRUNG | 18C0014412 | A -330 |
130 | TRẦN VĂN HUY | 18C0014382 | A -445 |
131 | TRẦN THỊ XUÂN QUỲNH | 18C0012811 | C -215 |
132 | LÊ TRƯỜNG ĐẠO | 18C0010887 | B – 250 |
133 | HÀ VĂN NAM | 18C0014131 | B – 260 |
134 | ĐẶNG VĂN TUẤN | 18C0012783 | A- 360 |
135 | TRƯƠNG MINH ĐỨC | 18C0010959 | 0 |
136 | HOÀNG THÙY LINH | 18C0011830 | 0 |
137 | TRẦN THANH DƯƠNG | 18C0013823 | 0 |
138 | LÊ ĐÌNH HOẠT | 18C0014227 | B -300 |
139 | VŨ THỊ THANH | 18C0013973 | B – 290 |
140 | NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN | 18C0014167 | B -275 |
141 | TRẦN NGỌC DUY | 18C0014451 | 0 |
142 | LÊ XUÂN HỢP | 18C0010347 | C -220 |
143 | NGUYỄN THẾ SƠN | 18C0014167 | 0 |
144 | VŨ VĂN SÁNG | 18C0013304 | A -280 |
145 | NGUYỄN ĐÌNH QUYẾT | 18C0011800 | 0 |
146 | HOÀNG THỊ THẢO | 18C0014481 | 0 |
147 | NGUYỄN BẢO DŨNG | 18C0010851 | B -285 |
Tại TP. Hồ Chí Minh:
STT | HỌ VÀ TÊN | SBD | CẤP ĐỘ | XẾP LOẠI | ĐIỂM |
1 | DANG MINH HOANG | 18A0080001 | Trung cấp N2 | ||
2 | HO SY HOANG TUAN | 18C0080040 | Sơ cấp | A | 325 |
3 | BUI LAN TUONG | 18C0080004 | Sơ cấp | C | 240 |
4 | BUI MINH TUAN | 18C0080005 | Sơ cấp | B | 275 |
5 | BUI PHU QUY | 18C0080006 | Sơ cấp | C | 205 |
6 | CHAU VAN HAU | 18C0080007 | Sơ cấp | A | 320 |
7 | CHUNG QUOC VU | 18C0080008 | Sơ cấp | A | 315 |
8 | DANG DANG KHOA | 18C0080010 | Sơ cấp | 185 | |
9 | DINH THI DIEU XUAN | 18C0080019 | Sơ cấp | C | 205 |
10 | DO BICH THAO | 18C0080021 | Sơ cấp | B | 230 |
11 | DO HOANG THIEN AN | 18C0080022 | Sơ cấp N4 | A | 315 |
12 | DO THI THUY DUNG | 18C0080026 | Sơ cấp | C | 215 |
13 | DO THI THUY LINH | 18C0080027 | Sơ cấp | C | 245 |
14 | DOAN NGUYEN THU ANH | 18C0080029 | Sơ cấp | B | 290 |
15 | DUONG XUAN THUY | 18C0080035 | Sơ cấp | B | 265 |
16 | HOANG MY BINH | 18C0080046 | Sơ cấp | B | 250 |
17 | HOANG NHI THIEN AN | 18C0080048 | Sơ cấp | 185 | |
18 | HOANG THI THU THAO | 18C0080049 | Sơ cấp | C | 230 |
19 | HOANG THI THUY TIEN | 18C0080051 | Sơ cấp | C | 200 |
21 | HONG TUAN ANH | 18C0080056 | Sơ cấp | A | 345 |
22 | HUYNH LOI | 18C0080057 | Sơ cấp | A | 390 |
23 | HUYNH THI MINH TAM | 18C0080061 | Sơ cấp | ||
24 | HUYNH THI THUY NGA | 18C0080062 | Sơ cấp | 185 | |
25 | KHAU THANH NHUNG | 18C0080064 | Sơ cấp | A | 285 |
26 | KIEU THI THU THAO | 18C0080066 | Sơ cấp | C | 190 |
27 | LE DINH TUYEN | 18C0080075 | Sơ cấp | B | 285 |
28 | LE MINH KHA | 18C0080080 | Sơ cấp | B | 230 |
29 | LE NGOC CAM | 18C0080082 | Sơ cấp | B | 250 |
30 | LE THANH SANG | 18C0080087 | Sơ cấp | A | 310 |
31 | LE THI HONG VAN | 18C0080093 | Sơ cấp | ||
32 | LE THI HUYEN | 18C0080094 | Sơ cấp | C | 195 |
33 | LE THI LAN | 18C0080095 | Sơ cấp | ||
34 | LE THI NGOC GIAU | 18C0080097 | Sơ cấp | C | 190 |
35 | LE TRAN MY LINH | 18C0080103 | Sơ cấp | A | 385 |
36 | MA CAM TU | 18C0080113 | Sơ cấp | B | 265 |
37 | MAI THI CUC | 18C0080116 | Sơ cấp | C | 260 |
38 | NGO TAN TAI | 18C0080125 | Sơ cấp | A | 325 |
39 | NGO VAN LONG | 18C0080128 | Sơ cấp | C | 200 |
40 | NGO VO HOANG QUAN | 18C0080129 | Sơ cấp | ||
41 | NGUYEN BAO TRUNG | 18C0080133 | Sơ cấp | A | 325 |
42 | NGUYEN DANH HA | 18C0080140 | Sơ cấp | A | 285 |
43 | NGUYEN HOANG PHUC | 18C0080152 | Sơ cấp | C | 205 |
44 | NGUYEN HOANG PHUONG NGHI | 18C0080153 | Sơ cấp | C | 220 |
45 | NGUYEN HUU TAI | 18C0080155 | Sơ cấp | A | 360 |
46 | NGUYEN MINH DUC | 18C0080162 | Sơ cấp | A | 305 |
47 | NGUYEN MINH HUNG | 18C0080164 | Sơ cấp | A | 315 |
48 | NGUYEN MINH PHUC | 18C0080165 | Sơ cấp | A | 310 |
49 | NGUYEN THAI CHAU | 18C0080178 | Sơ cấp | A | 350 |
50 | NGUYEN THANH AN | 18C0080179 | Sơ cấp | A | 370 |
51 | NGUYEN THI HOANG YEN | 18C0080193 | Sơ cấp | A | 305 |
52 | NGUYEN THI HONG THUY | 18C0080197 | Sơ cấp | B | 270 |
53 | NGUYEN THI HUE | 18C0080198 | Sơ cấp | C | 255 |
54 | NGUYEN THI KIM NGUYEN | 18C0080201 | Sơ cấp | A | 310 |
55 | NGUYEN THI MINH NHAI | 18C0080204 | Sơ cấp | B | 240 |
56 | NGUYEN THI NGOC DIEM | 18C0080207 | Sơ cấp | A | 270 |
57 | NGUYEN THI NGOC MAI | 18C0080208 | Sơ cấp | A | 380 |
59 | NGUYEN THI THU HUYEN | 18C0080217 | Sơ cấp | 175 | |
60 | NGUYEN THI THU VAN | 18C0080221 | Sơ cấp | A | 300 |
62 | NGUYEN TRINH ANH THY | 18C0080233 | Sơ cấp | A | 280 |
63 | PHAM HUYNH MINH TRI | 18C0080248 | Sơ cấp | B | 280 |
65 | PHAM NGUYEN NHAT VI | 18C0080252 | Sơ cấp | A | 355 |
66 | PHAN THI THANH KIM | 18C0080256 | Sơ cấp | A | 365 |
67 | PHAN NGUYEN HUYNH NHU | 18C0080266 | Sơ cấp | B | 255 |
68 | PHAN THANH | 18C0080267 | Sơ cấp | A | 285 |
69 | PHAN THI PHUONG THAO | 18C0080270 | Sơ cấp | A | 345 |
70 | PHAN VAN CONG | 18C0080271 | Sơ cấp | B | 275 |
71 | PHUNG VO ANH KHOA | 18C0080272 | Sơ cấp | A | 290 |
72 | SAN VUN DIN | 18C0080273 | Sơ cấp | A | 270 |
73 | TONG MINH THANH | 18C0080279 | Sơ cấp | C | 250 |
74 | TONG THI KHANH LY | 18C0080280 | Sơ cấp | ||
76 | TRAN DOAN CANH | 18C0080288 | Sơ cấp | A | 345 |
77 | TRAN DUC MINH | 18C0080289 | Sơ cấp | A | 320 |
78 | TRAN HUYNH LONG | 18C0080294 | Sơ cấp | C | 210 |
79 | TRAN MANH CUONG | 18C0080299 | Sơ cấp | C | 225 |
80 | TRAN MANH THONG | 18C0080300 | Sơ cấp | B | 265 |
81 | TRAN NGOC DIEM | 18C0080303 | Sơ cấp | B | 260 |
82 | TRAN PHUONG LIEN | 18C0080306 | Sơ cấp | A | 305 |
83 | TRAN QUANG THIEN | 18C0080307 | Sơ cấp | ||
84 | TRAN THANH THE DUY | 18C0080310 | Sơ cấp | A | 330 |
85 | TRAN THI MY TIEN | 18C0080317 | Sơ cấp | C | 215 |
86 | TRAN THI NGOC TRAM | 18C0080319 | Sơ cấp | B | 285 |
87 | TRAN THI PHUONG LINH | 18C0080322 | Sơ cấp | B | 235 |
88 | TRAN THI THUY DUONG | 18C0080326 | Sơ cấp | A | 300 |
89 | TRAN THI YEN ANH | 18C0080329 | Sơ cấp | A | 330 |
90 | TRAN VAN TAM | 18C0080333 | Sơ cấp | A | 345 |
91 | TRINH MINH HOANG | 18C0080337 | Sơ cấp | C | 210 |
92 | TRINH THI NGOC MY | 18C0080339 | Sơ cấp | C | 205 |
93 | TRINH VIET HOANG | 18C0080340 | Sơ cấp | A | 325 |
95 | VO HUYNH TRUNG TIN | 18C0080344 | Sơ cấp | C | 225 |
96 | VU DAI PHAT | 18C0080353 | Sơ cấp | C | 205 |
97 | VU HOANG TUAN | 18C0080355 | Sơ cấp | A | 305 |
98 | VU HONG SON | 18C0080357 | Sơ cấp | A | 340 |
99 | VUONG THAO NHI | 18C0080362 | Sơ cấp | B | 270 |
Mời bạn xem thêm các chủ đề:
du học Nhật Bản, du học Nhật Bản tự túc, du hoc nhat ban vua hoc vua lam, du hoc nhat ban gia re, kinh nghiệm du học nhật bản, tư vấn du học Nhật Bản, du học Nhật Bản 2017, du hoc nhat 2017, học bổng du học nhật bản, Du học Nhật Bản bằng học bổng, du học nhật bản cần bao nhiêu tiền, Du học Nhật Bản nên chọn trường nào, Du học Nhật Bản những điều cần biết, Du học Nhật Bản sau Đại học, bản tin du học nhật, Chi phí du học Nhật Bản,Công ty du học Nhật Bản uy tín, du học Nhật, học bổng du học nhật bản 2017, Điều kiện du học Nhật Bản, du học Nhật bản 2017, thông tin du học nhật bản, Trường Nhật ngữ, tuyển sinh du học nhật bản, hồ sơ du học nhật bản, chi phí du học nhật bản, thủ tục xin visa du học nhật bản, công ty du học nhật bản uy tín , điều kiện du học nhật bản, kỳ thi năng lực tiếng nhật
CÔNG TY DU HỌC NHẬT BẢN VIỆT SSE VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN
✔ Tại Hà Nội: 39 Đốc Ngữ, Ba Đình, Hà Nội
◉ Hotline: 0962.244.426, 0903.299.926
✔ Tại HCM: 156/2 Cộng Hòa, P12, Quận Tân Bình, HCM
◉ Hotline: 0902.180.006
✔ Hưng yên: Số 1 Chùa Chuông, P.Lê Lợi, Tp Hưng Yên
◉ Hotline: 0962.244.426, 0966214451
✔ Hải Dương: Đường Nguyễn Trãi 1, P,Cộng Hòa TX.Chí Linh, Tỉnh Hải Dương
◉ Hotline: 0962.244.426, 0936.379.298
✔ Tại Vinh: Số 89, Đường Lê Lợi, Phường Lê Lợi, Thành phố Vinh
◉ Hotline:0962.244.426, 0985.553.254
✔ Tại Đà Nẵng: 66 Lê Lợi, Tp Đà Nẵng.
◉ Hotline: 096 644 06 63
✔ Tại Huế: Lô C, số 2, đường số 2, An Cựu City, Huế
◉ Hotline: 0938 618 210, chị Diệp
✔ Đak lak: 411 phan chu trinh, tân lợi, Buôn Ma Thuật
◉ Hotline: 0977952580
✔ Tại Bình Phước: Số 37 Đường Phú Riềng Đỏ, P.Tân Phú, TX.Đồng Xoài, T.Bình Phước
◉ Hotline: 0902.180.006, 0962.954.370
✔ Tại Hải Phòng: 48, An Kim Hải, Lê Chân, Hải Phòng
◉ Hotline:0962.244.426, 0949.522.000
✔ Tại Nha Trang: số 4, đường C8, KĐT Vĩnh Điềm Trung B, TP Nha Trang.
◉ Hotline: 0932.223.798, 0981.000.131